Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodicyt.upea.bo/jspui/handle/123456789/167
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BALBOA VELASCO, HUGO FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T21:38:20Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T21:38:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositoriodicyt.upea.bo/jspui/handle/123456789/167 | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ;DICYT-LI-72-2022 | - |
dc.subject | LENGUA | es |
dc.subject | COMUNICACIÓN | es |
dc.title | "ACTITUDES SOCIOLINGÜÍSTICAS HACIA EL AYMARA COMO LENGUA COMUNICACIONAL EN ENFERMERAS Y MÉDICOS DE LA CAJA DE SALUD CORDES EL ALTO, 2022" | es |
Aparece en las colecciones: | GESTION 2022 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO.docx | El presente estudio es una investigación descriptiva que caracteriza las actitudes sociolingüísticas hacia el aymara como lengua comunicacional en enfermeras y médicos de la caja de Salud Cordes El Alto, en la gestión 2022, que busca comprender las perspectivas de uso de la lengua aymara dentro de sus actividades laborales, entendiendo al aymara como una lengua de comunicación en cumplimiento con las normativas actuales.Se interpreto la información obtenida por medio de un instrumento digital en forma de encuesta, así se pudo apreciar las dimensiones afectivas, cognitivas y conductuales de los participantes. Para conocer la caracterización de sus actitudes sociolingüísticas. | 407,17 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
LENGUAS EN CONTACTO - borrador final.docx | 4,52 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
CamScanner 12-17-2022 11.15.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.