Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodicyt.upea.bo/jspui/handle/123456789/15
Título : | ECOGRAFIA DOPPLER EN EL PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO PARA DETECCION DE RESTRICCION DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO, EN EL HOSPITAL DEL NORTE. MUNICIPIO DE EL ALTO |
Autor : | Rodríguez Limachi, Karen Roxana Quintanilla Manriquez, Libertad Belen Illanes Limachi, Janeth Callisaya Mamani, Deysi Jhudit Huanca Quispe, Sumire |
Palabras clave : | Medicina Hospital |
Fecha de publicación : | dic-2020 |
Resumen : | Este estudio examinó el papel de las mediciones de la arteria umbilical en fetos con restricción de crecimiento intrauterino (RCIU). Se analizó la velocidad sistólica y el índice de pulsatilidad de esta arteria en 36 embarazadas con diagnóstico sospechoso de RCIU. Se encontró correlación entre estas mediciones y complicaciones perinatales adversas, sugiriendo que podrían ser útiles para prevenir la RCIU y mejorar el manejo prenatal de los fetos. |
URI : | https://repositoriodicyt.upea.bo/handle/123456789/15 |
Aparece en las colecciones: | GESTION 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECOGRAFIA DOPPLER EN EL PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO PARA DETECCION DE RESTRICCION DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO EN EL HOSPITAL DEL NORTE MUNICIPIO DE EL ALTO GESTON 2020.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.