Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodicyt.upea.bo/jspui/handle/123456789/15
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Limachi, Karen Roxana | - |
dc.contributor.author | Quintanilla Manriquez, Libertad Belen | - |
dc.contributor.author | Illanes Limachi, Janeth | - |
dc.contributor.author | Callisaya Mamani, Deysi Jhudit | - |
dc.contributor.author | Huanca Quispe, Sumire | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T05:32:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T05:32:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositoriodicyt.upea.bo/handle/123456789/15 | - |
dc.description.abstract | Este estudio examinó el papel de las mediciones de la arteria umbilical en fetos con restricción de crecimiento intrauterino (RCIU). Se analizó la velocidad sistólica y el índice de pulsatilidad de esta arteria en 36 embarazadas con diagnóstico sospechoso de RCIU. Se encontró correlación entre estas mediciones y complicaciones perinatales adversas, sugiriendo que podrían ser útiles para prevenir la RCIU y mejorar el manejo prenatal de los fetos. | es |
dc.description.sponsorship | PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS Resolución HCC Nº 046/2020 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Medicina | es |
dc.subject | Hospital | es |
dc.title | ECOGRAFIA DOPPLER EN EL PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO PARA DETECCION DE RESTRICCION DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO, EN EL HOSPITAL DEL NORTE. MUNICIPIO DE EL ALTO | es |
Aparece en las colecciones: | GESTION 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECOGRAFIA DOPPLER EN EL PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO PARA DETECCION DE RESTRICCION DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO EN EL HOSPITAL DEL NORTE MUNICIPIO DE EL ALTO GESTON 2020.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.