Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodicyt.upea.bo/jspui/handle/123456789/168
Título : | “ESTIMACIÓN DEL INTERVALO POST MORTEM MÍNIMO MEDIANTE EL CICLO BIOLÓGICO DE LA MOSCA SARCONESIA VERSICOLOR (BIGOT 1857) EN DOS ÉPOCAS DEL AÑO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, GESTIÓN 2022” |
Autor : | CASTILLO VEGA, PAMELA ALISON |
Palabras clave : | MORTEM MINIMO |
Fecha de publicación : | 2022 |
Citación : | ;DICYT-ME-73-2022 |
URI : | https://repositoriodicyt.upea.bo/jspui/handle/123456789/168 |
Aparece en las colecciones: | GESTION 2022 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO FINAL-4(CASTILLO).pdf | Problema de Investigación. Una de las dificultades en el sistema de justicia es el apoyo de disciplinas en el campo de las Ciencias Forenses, sobre todo para determinar el intervalo post mortem mínimo, que consiste en determinar el tiempo de muerte en las etapas iniciales. No existiendo algún método que pueda apoyar el cálculo, es por eso que se plantea con este estudio realizar curvas de crecimiento y desarrollo en diferentes condiciones climáticas para lograr mayor efectividad en el método del cálculo. - Objetivos. Estimar el intervalo post mortem mínimo mediante el ciclo biológico de la mosca Sarconesia versicolor (Bigot 1857) en dos épocas del año en la ciudad de La Paz, gestión 2022. | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo.SENAPI 1.pdf | 454,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Anexo.SENAPI 2.pdf | 383,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ANEXO-Convenio.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.